2025年遵義市生態(tài)環(huán)境局下屬事業(yè)單位面試公告
具體要求以面試準考證為準。
二、面試對象
通過資格復審人員,請于2025年6月17日至19日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,憑有效居民身份證原件到遵義市生態(tài)環(huán)境局人事教育科616室(遵義市新蒲新區(qū)三賢北路9號)領取面試準考證。
委托他人領取面試準考證的,受委托人除攜帶考生居民身份證外,還須持本人有效居民身份證、委托人(考生)親筆簽名的委托書原件。
(一)面試采取結(jié)構化面試方式,試題總分值為100分,實際參加面試考生人數(shù)與招考計劃數(shù)達不到3:1比例的崗位的招聘崗位,考生面試成績必須達到70分及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。
(二)未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
(三)面試人員務必仔細閱讀《面試準考證》所載的《面試人員須知》,面試當日9:00須持《面試準考證》和有效《居民身份證》(含有效臨時身份證)原件進入考點。證件不全或證件與本人不符的,不得進入候考室。09:20仍未到達指定候考室的面試人員,取消其面試資格。
(四)面試成績所占比例、折算辦法按《遵義市市直單位2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定執(zhí)行。
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位及代碼 | 招聘人數(shù) | 現(xiàn)場資格復審 |
1 | 成楊 | 女 | 1152211000617 | 桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員22101001001 | 1 | 合格 |
2 | 袁鵬 | 男 | 1152211002024 | 桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員22101001001 | 合格 | |
3 | 李雨宸 | 女 | 1152211000518 | 桐梓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員22101001001 | 合格 | |
4 | 李歡歡 | 女 | 1152211003116 | 桐梓縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001101 | 1 | 合格 |
5 | 李雨珂 | 女 | 1152211001025 | 桐梓縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001101 | 合格 | |
6 | 鄧江東 | 男 | 1152211002912 | 桐梓縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001101 | 合格 | |
7 | 田惠萍 | 女 | 1152211001201 | 赤水市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001201 | 1 | 合格 |
8 | 母丹丹 | 女 | 1152211003110 | 赤水市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001201 | 合格 | |
9 | 郭韻 | 女 | 1152211003828 | 赤水市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001201 | 合格 | |
羅松 | 男 | 1152211003222 | 湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員22101001301 | 1 | 合格 | |
11 | 張承成 | 男 | 1152211002609 | 湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員22101001301 | 合格 | |
12 | 王浪靜 | 男 | 1152211003916 | 湄潭縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作人員22101001301 | 合格 | |
13 | 潘莎莎 | 女 | 1152211001528 | 鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001401 | 1 | 合格 |
徐巡 | 男 | 1152211002919 | 鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001401 | 合格 | ||
15 | 任桂林 | 女 | 1152211002622 | 鳳岡縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001401 | 合格 | |
16 | 張耀文 | 男 | 1152211003216 | 余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員22101001501 | 1 | 合格 |
17 | 龔鈺 | 女 | 1152211003710 | 余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員 | 合格 | |
18 | 張青 | 男 | 1152211000605 | 余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員 | 合格 | |
19 | 羅珍珍 | 女 | 1152211000901 | 余慶縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作人員 | 合格 |
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 2025年6月11日
原文鏈接:http://zyepb.zunyi.gov.cn/xwzx/tzgg/202506/t20250611_88127867.html
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流使用,非盈利目的,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關注微博